Aktuelle Ergebnisse
1. Mannschaft
| Name/Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Summe | Prozent |
| Grimm | 1 | 1 | - | 0,5 | 0,5 | 2 | 75 | ||||||||
| Schmidt | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | - | 0 | 0,5 | 3 | 50 | ||||||
| Krutwig | + | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| Türk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 2 | 58 | |||||||
| Maric | + | 0,5 | 0 | 0,5 | 25 | ||||||||||
| Lommen | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 50 | |||||||
| Gerdell | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3,5 | 70 | ||||||||
| Steinwachs | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 83 | |||||||
| Guefen | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 3 | 60 | ||||||||
| Huppertz | 0 | 0,5 | 0,5 | 25 | |||||||||||
| Karpe | 0,5 | 0,5 | 50 | ||||||||||||
| Meier | 1 | 0 | 1 | 50 | |||||||||||
| Quabach | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Keller | 1 | 0 | 1 | 50 | |||||||||||
| Beume | 0,5 | 0,5 | 50 | ||||||||||||
| Pirastu | 0 | 0 | 0 |
2. Mannschaft
| Name/Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Summe | Prozent |
| Meier | 0,5 | 1 | 0 | - | 0 | 0,5 | 2 | 40 | |||
| Arnold | - | 0,5 | 1 | 1,5 | 75 | ||||||
| Quabach | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33 | |||
| Keller | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 3,5 | 58 | |||
| Riffelmann | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1,5 | 38 | |||||
| Beume | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3 | 60 | ||||
| Kozhuharov | 0,5 | - | 0,5 | 0 | 0,5 | 1,5 | 38 | ||||
| Karpe | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3,5 | 70 | ||||
| Deutsch | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2,5 | 50 | ||||
| Arkoud | 1 | 1 | 100 | ||||||||
| Serdani | |||||||||||
| Pirastu | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Metaxas | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Koric | |||||||||||
| Steinrücke | |||||||||||
| Paraskevoidis |
- BIERGARTEN
- MUSIKBAR
- SCHACHKNEIPE
- KICKERHÖHLE
- WII-BAR
Brüsseler Straße 47 Köln
geöffnet täglich
ab 17.00 Uhr
