Manschaftsaufstellungen
Aufstellung 1. Mannschaft SVM Regionalligaliga 2010/2011
| Brett | Name/Portrait | DWZ | ELO |
| 1 | Grimm, Sascha | 2310 | 2358 |
| 2 | Schmidt, Martin | 2242 | |
| 3 | Krutwig, Longlong | 2173 | 2216 |
| 4 | Türk, Phillip | 2059 | 2150 |
| 5 | Maric, Boris | 2017 | |
| 6 | Lommen, Frank | 2007 | 2117 |
| 7 | JM Gerdell, Frank | 2032 | 2095 |
| 8 | Steinwachs, Christian | 1980 | 2104 |
| 9 | Guefen, Daniel | 1923 | |
| 10 | Huppertz, Andrea | 1817 | 1864 |
Aufstellung 2. Mannschaft Bezirksklasse West 2010/2011
| Brett | Name/Portrait | DWZ | ELO |
| 1 | Meier, Tobias | 1966 | 2092 |
| 2 | JM Arnold, Rouven | 1799 | - |
| 3 | Quabach, Jürgen | 1750 | 2026 |
| 4 | Keller, Magnus | 1760 | |
| 5 | Riffelmann, Klaus -Jürgen | 1746 | |
| 6 | Beume, Torsten | 1807 | |
| 7 | Kozhuharov, Veselin | 1702 | |
| 8 | Karpe, Jan, Prof. | 1647 | |
| 9 | LM Deutsch, Matthias | 1559 | |
| 10 | Arkoud, Jussef | 1464 | |
| 11 | LM Yasser, Serdani | 1483 | |
| 12 | JM Piratsu, Mario | 1435 | |
| 13 | Metaxas, Iraklis | 1418 | |
| 14 | Koric, Ivan | - | |
| 15 | Steinrücke, Michael | 1290 | |
| 16 | Paraskevoidis, Fotios | 1078 |
Hier zu den
offiziellen DWZ des Deutschen Schachbundes
JM = Jägermeister / LM = Linie Aquavit Meister
JM = Jägermeister / LM = Linie Aquavit Meister
- BIERGARTEN
- MUSIKBAR
- SCHACHKNEIPE
- KICKERHÖHLE
- WII-BAR
Brüsseler Straße 47 Köln
geöffnet täglich
ab 17.00 Uhr
