Manschaftsaufstellungen
Aufstellung 1. Mannschaft SVM Regionalligaliga 2009/2010
| Brett | Name/Portrait | DWZ | ELO |
| 1 | FM Eichhorn, Andreas | 2237 | 2274 |
| 2 | Schmidt, Martin | 2206 | |
| 3 | Krutwig, Longlong | 2151 | 2216 |
| 4 | Daverkausen, Bernd | 2145 | 2218 |
| 5 | Türk, Philipp | 2017 | 2150 |
| 6 | Maric, Boris | 1998 | |
| 7 | Lommen, Frank | 2005 | 2137 |
| 8 | JM Gerdell, Frank | 2012 | 2095 |
| 9 | Steinwachs, Christian | 1974 | 2116 |
| 10 | JM Arnold, Rouven | 1818 | |
| 11 | Quabach, Jürgen | 1818 | 2144 |
| 12 | Huppertz, Andrea | 1794 | 1842 |
Aufstellung 2. Mannschaft Bezirksklasse West 2009/2010
| Brett | Name/Portrait | DWZ | ELO |
| 1 | Guefen, Daniel | 1852 | |
| 2 | Meier, Tobias | 1821 | 2098 |
| 3 | Riffelmann, Klaus-Jürgen, Dr. | 1729 | |
| 4 | Kozhuharov, Veselin | 1641 | |
| 5 | Karpe, Jan, Prof. | 1622 | |
| 6 | LM Deutsch, Matthias Georg | 1548 | |
| 7 | LM Serdani, Yasser | 1514 | |
| 8 | Arkoud, Joussef | 1458 | |
| 9 | JM Pirastu, Mario | 1421 | |
| 10 | Metaxas, Iraklis | 1384 | |
| 11 | Steinrücke, Michael | 1291 | |
| 12 | Coeln, Felix | 1246 | |
| 13 | Paraskevoidis, Fotios | 1080 |
Hier zu den
offiziellen DWZ des Deutschen Schachbundes
JM = Jägermeister / LM = Linie Aquavit Meister
JM = Jägermeister / LM = Linie Aquavit Meister
- BIERGARTEN
- MUSIKBAR
- SCHACHKNEIPE
- KICKERHÖHLE
- WII-BAR
Brüsseler Straße 47 Köln
geöffnet täglich
ab 17.00 Uhr
