Manschaftsaufstellungen
Aufstellung 1. Mannschaft SVM Regionalligaliga 2010/2011
| Brett | Name/Portrait | DWZ | ELO |
| 1 | FM Eichhorn, Andreas | 2221 | 2286 |
| 2 | Schmidt, Martin | 2221 | |
| 3 | Krutwig, Longlong | 2146 | 2216 |
| 4 | Daverkausen, Bernd | 2136 | 2218 |
| 5 | Türk, Phillip | 2059 | 2150 |
| 6 | Maric, Boris | 2028 | - |
| 7 | Lommen, Frank | 1980 | 2156 |
| 8 | JM Gerdell, Frank | 2063 | 2095 |
| 9 | Steinwachs, Christian | 1966 | 2116 |
| 10 | Huppertz, Andrea | 1811 | 1856 |
Aufstellung 2. Mannschaft Bezirksklasse West 2010/2011
| Brett | Name/Portrait | DWZ | ELO |
| 1 | Meier, Tobias | 1948 | 2095 |
| 2 | JM Arnold, Rouven | 1858 | - |
| 3 | Guefen, Daniil | 1849 | |
| 4 | Quabach, Jürgen | 1807 | 2087 |
| 5 | Riffelmann, Klaus -Jürgen | 1739 | |
| 6 | Kozhuharov, Veselin | 1682 | |
| 7 | Karpe, Jan | 1656 | |
| 8 | LM Deutsch, Matthias | 1566 | |
| 9 | LM Yasser, Serdani | 1499 | |
| 10 | Arkoud, Jussef | 1460 | |
| 11 | JM Piratsu, Mario | 1445 | |
| 12 | Metaxas, Iraklis | 1384 | |
| 13 | Koric, Ivan | - | |
| 14 | Steinrücke, Michael | 1291 | |
| 15 | Paraskevoidis, Fotis | - |
Hier zu den
offiziellen DWZ des Deutschen Schachbundes
JM = Jägermeister / LM = Linie Aquavit Meister
JM = Jägermeister / LM = Linie Aquavit Meister
- BIERGARTEN
- MUSIKBAR
- SCHACHKNEIPE
- KICKERHÖHLE
- WII-BAR
Brüsseler Straße 47 Köln
geöffnet täglich
ab 17.00 Uhr
