Pullenblitz 2008
GRÜNFELD PULLENBLITZ 2008
Ab sofort findet jeden Montag das legendäre Pullenblitzen im Grünfeld statt. Der Siegerpokal besteht aus einer Flasche besten Sprits. Die erste Runde fand am 5. Mai statt. Gewonnen hat unser Freund " Siar " vom SC Steinbach. Herzlichen Glückwunsch.
Und die zweite Pulle geht an Michael Lambertz. Herzlichen Glückwunsch
zum klaren Erfolg.
Frank und Volker teilen sich die Pulle am 7. Juli. Am 14.7 wartet die
nächste auf den Sieger.
And the Winner is : Zum zweiten Mal Siar vom SC Steinbach.
Pullenblitz 2007
GRÜNFELD PULLENBLITZ 2007
Jeden zweiten und vierten Montag im Monat findet das legendäre Pullenblitzen im Grünfeld statt. Dem Sieger winkt eine Pulle Hochprozentiges. Sieger und Ergebnisstabellen hier auf dieser Seite
| Stand nach Runde 7 - 2007 | |||||||||||
| Name/Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türk | 8 | 7 | 6 | - | 9 | 9 | 8,5 | 47,5 | |||
| Meier | 7 | 9 | 0,5 | 7 | 9 | 3,5 | - | 36 | |||
| Lambertz | - | - | 3,5 | 10 | 9 | 7 | 6 | 35,5 | |||
| Bussard | 9 | 6 | 7 | 8 | - | - | - | - | 30 | ||
| Güven | - | 4 | 2 | 9 | 7 | 5,5 | - | 27,5 | |||
| Helbig | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | |||
| Steinwachs | 5,5 | - | - | - | - | 4,5 | 8,5 | 18,5 | |||
| Morawietz | 10 | - | 8 | - | - | - | - | 18 | |||
| Eichhorn | - | 10 | - | - | - | 8 | - | 18 | |||
| Arnold | - | - | 0,5 | 6 | - | 3 | 5 | 14,5 | |||
| Deutsch | - | - | - | 3 | 6 | 0 | 4 | 13 | |||
| Schehl | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - | 12 | |||
| Goldenstein | - | - | - | 5 | - | - | 7 | 12 | |||
| Lamprecht | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | |||
| Kloss | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 | |||
| Liethen | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | |||
| Pirastu | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | |||
| Viehfus | - | 3 | - | 4 | - | - | - | 7 | |||
| Jopek | 5,5 | - | - | - | - | - | - | 5,5 | |||
| Wahedi | - | - | - | - | - | 5,5 | - | 5,5 | |||
| Gorzan | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | |||
| Akstinat | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | |||
| Riffelmann | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | |||
| Bröder | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 4 | |||
| Radovinsky | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | |||
| Haase | - | - | 3,5 | - | - | - | - | 3,5 | |||
| Gross | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |||
| Kozhuharov | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | |||
| Reuter | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |||
- BIERGARTEN
- MUSIKBAR
- SCHACHKNEIPE
- KICKERHÖHLE
- WII-BAR
Brüsseler Straße 47 Köln
geöffnet täglich
ab 16.00 Uhr
